LED-Beleuchtung für die industrielle Bildverarbeitung. Filtern Sie nach den technischen Werten, die für Ihre Anwendung zählen.
96 Produkte gefunden
| Abbildung | ArtikelNr. | Bezeichnung | Ausführung | Leuchtfläche | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
|
L100810261 | Auflicht Rot | Rot 620 nm · klare Scheibe · > 100° | 335x249 mm | Datenblatt L100810261 Auflicht Rot |
|
L100810262 | Auflicht Infrarot | Infrarot 850 nm · klare Scheibe · > 100° | 335x249 mm | Datenblatt L100810262 Auflicht Infrarot |
|
L100810263 | Auflicht Weiß | Weiß > 5300 K · klare Scheibe · > 100° | 335x249 mm | Datenblatt L100810263 Auflicht Weiß |
|
L100810264 | Auflicht Blau | Blau 455 nm · klare Scheibe · > 100° | 335x249 mm | Datenblatt L100810264 Auflicht Blau |
|
L100811261 | Auflicht Rot | Rot 620 nm · klare Scheibe · > 100° | 335x249 mm | Datenblatt L100811261 Auflicht Rot |
|
L100811262 | Auflicht Infrarot | Infrarot 850 nm · klare Scheibe · > 100° | 335x249 mm | Datenblatt L100811262 Auflicht Infrarot |
|
L100811263 | Auflicht Weiß | Weiß > 5300 K · klare Scheibe · > 100° | 335x249 mm | Datenblatt L100811263 Auflicht Weiß |
|
L100811264 | Auflicht Blau | Blau 455 nm · klare Scheibe · > 100° | 335x249 mm | Datenblatt L100811264 Auflicht Blau |
|
L100820261 | Auflicht und Durchlicht Rot | Rot 620 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 335x249 mm | Datenblatt L100820261 Auflicht und Durchlicht Rot |
|
L100820262 | Auflicht und Durchlicht Infrarot | Infrarot 850 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 335x249 mm | Datenblatt L100820262 Auflicht und Durchlicht Infrarot |
|
L100820263 | Auflicht und Durchlicht Weiß | Weiß > 5300 K · diffuse Scheibe · > 100° | 335x249 mm | Datenblatt L100820263 Auflicht und Durchlicht Weiß |
|
L100820264 | Auflicht und Durchlicht Blau | Blau 455 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 335x249 mm | Datenblatt L100820264 Auflicht und Durchlicht Blau |
|
L100821261 | Auflicht und Durchlicht Rot | Rot 620 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 335x249 mm | Datenblatt L100821261 Auflicht und Durchlicht Rot |
|
L100821262 | Auflicht und Durchlicht Infrarot | Infrarot 850 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 335x249 mm | Datenblatt L100821262 Auflicht und Durchlicht Infrarot |
|
L100821263 | Auflicht und Durchlicht Weiß | Weiß > 5300 K · diffuse Scheibe · > 100° | 335x249 mm | Datenblatt L100821263 Auflicht und Durchlicht Weiß |
|
L100821264 | Auflicht und Durchlicht Blau | Blau 455 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 335x249 mm | Datenblatt L100821264 Auflicht und Durchlicht Blau |
|
L101410261 | Auflicht Rot | Rot 620 nm · klare Scheibe · > 100° | 255x205 mm | Datenblatt L101410261 Auflicht Rot |
|
L101410262 | Auflicht Infrarot | Infrarot 850 nm · klare Scheibe · > 100° | 255x205 mm | Datenblatt L101410262 Auflicht Infrarot |
|
L101410263 | Auflicht Weiß | Weiß > 5300 K · klare Scheibe · > 100° | 255x205 mm | Datenblatt L101410263 Auflicht Weiß |
|
L101410264 | Auflicht Blau | Blau 455 nm · klare Scheibe · > 100° | 255x205 mm | Datenblatt L101410264 Auflicht Blau |
|
L101411261 | Auflicht Rot | Rot 620 nm · klare Scheibe · > 100° | 255x205 mm | Datenblatt L101411261 Auflicht Rot |
|
L101411262 | Auflicht Infrarot | Infrarot 850 nm · klare Scheibe · > 100° | 255x205 mm | Datenblatt L101411262 Auflicht Infrarot |
|
L101411263 | Auflicht Weiß | Weiß > 5300 K · klare Scheibe · > 100° | 255x205 mm | Datenblatt L101411263 Auflicht Weiß |
|
L101411264 | Auflicht Blau | Blau 455 nm · klare Scheibe · > 100° | 255x205 mm | Datenblatt L101411264 Auflicht Blau |
You are currently viewing a placeholder content from X. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from reCAPTCHA. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information