LED-Beleuchtung für die industrielle Bildverarbeitung. Filtern Sie nach den technischen Werten, die für Ihre Anwendung zählen.
384 Produkte gefunden
| Abbildung | ArtikelNr. | Bezeichnung | Ausführung | Leuchtfläche | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
|
L100220261 | Auflicht und Durchlicht Rot | Rot 620 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 124x68 mm | Datenblatt L100220261 Auflicht und Durchlicht Rot |
|
L100220262 | Auflicht und Durchlicht IR | Infrarot 850 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 124x68 mm | Datenblatt L100220262 Auflicht und Durchlicht IR |
|
L100220263 | Auflicht und Durchlicht Weiß | Weiß > 5300 K · diffuse Scheibe · > 100° | 124x68 mm | Datenblatt L100220263 Auflicht und Durchlicht Weiß |
|
L100220264 | Auflicht und Durchlicht Blau | Blau 455 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 124x68 mm | Datenblatt L100220264 Auflicht und Durchlicht Blau |
|
L100221261 | Auflicht und Durchlicht Rot | Rot 620 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 124x68 mm | Datenblatt L100221261 Auflicht und Durchlicht Rot |
|
L100221262 | Auflicht und Durchlicht IR | Infrarot 850 nm · diffuse Scheibe · > 100° | Datenblatt L100221262 Auflicht und Durchlicht IR | |
|
L100221263 | Auflicht und Durchlicht Weiß | Weiß > 5300 K · diffuse Scheibe · > 100° | 124x68 mm | Datenblatt L100221263 Auflicht und Durchlicht Weiß |
|
L100221264 | Auflicht und Durchlicht Blau | Blau 455 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 124x68 mm | Datenblatt L100221264 Auflicht und Durchlicht Blau |
|
L100310261 | Auflicht Rot | Rot 620 nm · klare Scheibe · > 100° | 128x124 mm | Datenblatt L100310261 Auflicht Rot |
|
L100310262 | Auflicht IR | Infrarot 850 nm · klare Scheibe · > 100° | 128x124 mm | Datenblatt L100310262 Auflicht IR |
|
L100310263 | Auflicht Weiß | Weiß > 5300 K · klare Scheibe · > 100° | 128x124 mm | Datenblatt L100310263 Auflicht Weiß |
|
L100310264 | Auflicht Blau | Blau 455 nm · klare Scheibe · > 100° | 128x124 mm | Datenblatt L100310264 Auflicht Blau |
|
L100311261 | Auflicht Rot | Rot 620 nm · klare Scheibe · > 100° | 128x124 mm | Datenblatt L100311261 Auflicht Rot |
|
L100311262 | Auflicht IR | Infrarot 850 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 128x124 mm | Datenblatt L100311262 Auflicht IR |
|
L100311263 | Auflicht Weiß | Weiß > 5300 K · klare Scheibe · > 100° | 128x124 mm | Datenblatt L100311263 Auflicht Weiß |
|
L100311264 | Auflicht Blau | Blau 455 nm · klare Scheibe · > 100° | 128x124 mm | Datenblatt L100311264 Auflicht Blau |
|
L100320261 | Auflicht und Durchlicht Rot | Rot 620 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 128x124 mm | Datenblatt L100320261 Auflicht und Durchlicht Rot |
|
L100320262 | Auflicht und Durchlicht IR | Infrarot 850 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 128x124 mm | Datenblatt L100320262 Auflicht und Durchlicht IR |
|
L100320263 | Auflicht und Durchlicht Weiß | Weiß > 5300 K · diffuse Scheibe · > 100° | 128x124 mm | Datenblatt L100320263 Auflicht und Durchlicht Weiß |
|
L100320264 | Auflicht und Durchlicht Blau | Blau 455 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 128x124 mm | Datenblatt L100320264 Auflicht und Durchlicht Blau |
|
L100321261 | Auflicht und Durchlicht Rot | Rot 620 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 128x124 mm | Datenblatt L100321261 Auflicht und Durchlicht Rot |
|
L100321262 | Auflicht und Durchlicht IR | Infrarot 850 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 128x124 mm | Datenblatt L100321262 Auflicht und Durchlicht IR |
|
L100321263 | Auflicht und Durchlicht Weiß | Weiß > 5300 K · diffuse Scheibe · > 100° | 128x124 mm | Datenblatt L100321263 Auflicht und Durchlicht Weiß |
|
L100321264 | Auflicht und Durchlicht Blau | Blau 455 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 128x124 mm | Datenblatt L100321264 Auflicht und Durchlicht Blau |
You are currently viewing a placeholder content from X. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More InformationYou are currently viewing a placeholder content from reCAPTCHA. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.
More Information