LED-Beleuchtung für die industrielle Bildverarbeitung. Filtern Sie nach den technischen Werten, die für Ihre Anwendung zählen.
87 Produkte gefunden
| Abbildung | ArtikelNr. | Bezeichnung | Ausführung | Leuchtfläche | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
|
L105620264 | Koaxialleuchte Blau | Blau 455 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 128x124 mm | Datenblatt L105620264 Koaxialleuchte Blau |
|
L105621264 | Koaxialleuchte Blau, Blitzversion | Blau 455 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 128x124 mm | Datenblatt L105621264 Koaxialleuchte Blau, Blitzversion |
|
L106111254-1000 | Stableuchte Blau | Blau 455 nm · klare Scheibe · 30° | 1000x24 mm | Datenblatt L106111254-1000 Stableuchte Blau |
|
L106111254-120 | Stableuchte Blau | Blau 455 nm · klare Scheibe · 30° | 120x24 mm | Datenblatt L106111254-120 Stableuchte Blau |
|
L106111254-230 | Stableuchte Blau | Blau 455 nm · klare Scheibe · 30° | 230x24 mm | Datenblatt L106111254-230 Stableuchte Blau |
|
L106111254-340 | Stableuchte Blau | Blau 455 nm · klare Scheibe · 30° | 340x24 mm | Datenblatt L106111254-340 Stableuchte Blau |
|
L106111254-450 | Stableuchte Blau | Blau 455 nm · klare Scheibe · 30° | 450x24 mm | Datenblatt L106111254-450 Stableuchte Blau |
|
L106111254-560 | Stableuchte Blau | Blau 455 nm · klare Scheibe · 30° | 560x24 mm | Datenblatt L106111254-560 Stableuchte Blau |
|
L106111254-670 | Stableuchte Blau | Blau 455 nm · klare Scheibe · 30° | 670x24 mm | Datenblatt L106111254-670 Stableuchte Blau |
|
L106111254-780 | Stableuchte Blau | Blau 455 nm · klare Scheibe · 30° | 780x24 mm | Datenblatt L106111254-780 Stableuchte Blau |
|
L106111254-890 | Stableuchte Blau | Blau 455 nm · klare Scheibe · 30° | 890x24 mm | Datenblatt L106111254-890 Stableuchte Blau |
|
L106112254-1000 | Stableuchte Blau | Blau 455 nm · klare Scheibe · 30° | 1000x24 mm | Datenblatt L106112254-1000 Stableuchte Blau |
|
L106112254-120 | Stableuchte Blau | Blau 455 nm · klare Scheibe · 30° | 120x24 mm | Datenblatt L106112254-120 Stableuchte Blau |
|
L106112254-230 | Stableuchte Blau | Blau 455 nm · klare Scheibe · 30° | 230x24 mm | Datenblatt L106112254-230 Stableuchte Blau |
|
L106112254-340 | Stableuchte Blau | Blau 455 nm · klare Scheibe · 30° | 340x24 mm | Datenblatt L106112254-340 Stableuchte Blau |
|
L106112254-450 | Stableuchte Blau | Blau 455 nm · klare Scheibe · 30° | 450x24 mm | Datenblatt L106112254-450 Stableuchte Blau |
|
L106112254-560 | Stableuchte Blau | Blau 455 nm · klare Scheibe · 30° | 560x24 mm | Datenblatt L106112254-560 Stableuchte Blau |
|
L106112254-670 | Stableuchte Blau | Blau 455 nm · klare Scheibe · 30° | 670x24 mm | Datenblatt L106112254-670 Stableuchte Blau |
|
L106112254-780 | Stableuchte Blau | Blau 455 nm · klare Scheibe · 30° | 780x24 mm | Datenblatt L106112254-780 Stableuchte Blau |
|
L106112254-890 | Stableuchte Blau | Blau 455 nm · klare Scheibe · 30° | 890x24 mm | Datenblatt L106112254-890 Stableuchte Blau |
|
L106121264-1000 | Stableuchte Blau | Blau 455 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 1000x24 mm | Datenblatt L106121264-1000 Stableuchte Blau |
|
L106121264-120 | Stableuchte Blau | Blau 455 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 120x24 mm | Datenblatt L106121264-120 Stableuchte Blau |
|
L106121264-230 | Stableuchte Blau | Blau 455 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 230x24 mm | Datenblatt L106121264-230 Stableuchte Blau |
|
L106121264-340 | Stableuchte Blau | Blau 455 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 340x24 mm | Datenblatt L106121264-340 Stableuchte Blau |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von reCAPTCHA. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen