LED-Beleuchtung für die industrielle Bildverarbeitung. Filtern Sie nach den technischen Werten, die für Ihre Anwendung zählen.
168 Produkte gefunden
| Abbildung | ArtikelNr. | Bezeichnung | Ausführung | Leuchtfläche | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
|
L100110261 | Auflicht Rot | Rot 620 nm · klare Scheibe · > 100° | 42x38 mm | Datenblatt L100110261 Auflicht Rot |
|
L100110262 | Auflicht IR | Infrarot 850 nm · klare Scheibe · > 100° | 42x38 mm | Datenblatt L100110262 Auflicht IR |
|
L100110263 | Auflicht Weiß | Weiß > 5300 K · klare Scheibe · > 100° | 42x38 mm | Datenblatt L100110263 Auflicht Weiß |
|
L100110264 | Auflicht Blau | Blau 455 nm · klare Scheibe · > 100° | 42x38 mm | Datenblatt L100110264 Auflicht Blau |
|
L100111261 | Auflicht Rot | Rot 620 nm · klare Scheibe · > 100° | 42x38 mm | Datenblatt L100111261 Auflicht Rot |
|
L100111262 | Auflicht IR | Infrarot 850 nm · klare Scheibe · > 100° | 42x38 mm | Datenblatt L100111262 Auflicht IR |
|
L100111263 | Auflicht Weiß | Weiß > 5300 K · klare Scheibe · > 100° | 42x38 mm | Datenblatt L100111263 Auflicht Weiß |
|
L100111264 | Auflicht Blau | Blau 455 nm · klare Scheibe · > 100° | 42x38 mm | Datenblatt L100111264 Auflicht Blau |
|
L100120261 | Auflicht und Durchlicht Rot | Rot 620 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 42x38 mm | Datenblatt L100120261 Auflicht und Durchlicht Rot |
|
L100120262 | Auflicht und Durchlicht IR | Infrarot 850 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 42x38 mm | Datenblatt L100120262 Auflicht und Durchlicht IR |
|
L100120263 | Auflicht und Durchlicht Weiß | Weiß > 5300 K · diffuse Scheibe · > 100° | 42x38 mm | Datenblatt L100120263 Auflicht und Durchlicht Weiß |
|
L100120264 | Auflicht und Durchlicht Blau | Blau 455 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 42x38 mm | Datenblatt L100120264 Auflicht und Durchlicht Blau |
|
L100121261 | Auflicht und Durchlicht Rot | Rot 620 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 42x38 mm | Datenblatt L100121261 Auflicht und Durchlicht Rot |
|
L100121262 | Auflicht und Durchlicht IR | Infrarot 850 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 42x38 mm | Datenblatt L100121262 Auflicht und Durchlicht IR |
|
L100121263 | Auflicht und Durchlicht Weiß | Weiß > 5300 K · diffuse Scheibe · > 100° | 42x38 mm | Datenblatt L100121263 Auflicht und Durchlicht Weiß |
|
L100121264 | Auflicht und Durchlicht Blau | Blau 455 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 42x38 mm | Datenblatt L100121264 Auflicht und Durchlicht Blau |
|
L100210261 | Auflicht Rot | Rot 620 nm · klare Scheibe · > 100° | 124x68 mm | Datenblatt L100210261 Auflicht Rot |
|
L100210262 | Auflicht IR | Infrarot 850 nm · klare Scheibe · > 100° | 124x68 mm | Datenblatt L100210262 Auflicht IR |
|
L100210263 | Auflicht Weiß | Weiß > 5300 K · klare Scheibe · > 100° | 124x68 mm | Datenblatt L100210263 Auflicht Weiß |
|
L100210264 | Auflicht Blau | Blau 455 nm · klare Scheibe · > 100° | 124x68 mm | Datenblatt L100210264 Auflicht Blau |
|
L100211261 | Auflicht Rot | Rot 620 nm · klare Scheibe · > 100° | 124x68 mm | Datenblatt L100211261 Auflicht Rot |
|
L100211262 | Auflicht IR | Infrarot 850 nm · klare Scheibe · > 100° | 124x68 mm | Datenblatt L100211262 Auflicht IR |
|
L100211263 | Auflicht Weiß | Weiß > 5300 K · klare Scheibe · > 100° | 124x68 mm | Datenblatt L100211263 Auflicht Weiß |
|
L100211264 | Auflicht Blau | Blau 455 nm · klare Scheibe · > 100° | 124x68 mm | Datenblatt L100211264 Auflicht Blau |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von reCAPTCHA. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen