LED-Beleuchtung für die industrielle Bildverarbeitung. Filtern Sie nach den technischen Werten, die für Ihre Anwendung zählen.
168 Produkte gefunden
| Abbildung | ArtikelNr. | Bezeichnung | Ausführung | Leuchtfläche | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
|
L103340261 | Ringleuchte Rot | Rot 620 nm · klare Scheibe · > 100° | 1486 mm² | Datenblatt L103340261 Ringleuchte Rot |
|
L103340262 | Ringleuchte Infrarot | Infrarot 850 nm · klare Scheibe · > 100° | 1486 mm² | Datenblatt L103340262 Ringleuchte Infrarot |
|
L103340263 | Ringleuchte Weiß | Weiß > 5300 K · klare Scheibe · > 100° | 1486 mm² | Datenblatt L103340263 Ringleuchte Weiß |
|
L103340264 | Ringleuchte Blau | Blau 455 nm · klare Scheibe · > 100° | 1486 mm² | Datenblatt L103340264 Ringleuchte Blau |
|
L103341261 | Ringleuchte Rot | Rot 620 nm · klare Scheibe · > 100° | 1486 mm² | Datenblatt L103341261 Ringleuchte Rot |
|
L103341262 | Ringleuchte Infrarot | Infrarot 850 nm · klare Scheibe · > 100° | 1486 mm² | Datenblatt L103341262 Ringleuchte Infrarot |
|
L103341263 | Ringleuchte Weiß | Weiß > 5300 K · klare Scheibe · > 100° | 1486 mm² | Datenblatt L103341263 Ringleuchte Weiß |
|
L103341264 | Ringleuchte Blau | Blau 455 nm · klare Scheibe · > 100° | 1486 mm² | Datenblatt L103341264 Ringleuchte Blau |
|
L103711251 | Spot Rot | Rot 620 nm · klare Scheibe · 30° | 408 mm² | Datenblatt L103711251 Spot Rot |
|
L103711252 | Spot Infrarot | Infrarot 850 nm · klare Scheibe · 30° | 408 mm² | Datenblatt L103711252 Spot Infrarot |
|
L103711253 | Spot Weiß | Weiß 6500 K · klare Scheibe · 30° | 408 mm² | Datenblatt L103711253 Spot Weiß |
|
L103711254 | Spot Blau | Blau 450 nm · klare Scheibe · 30° | 408 mm² | Datenblatt L103711254 Spot Blau |
|
L103711261 | Spot Rot | Rot 620 nm · klare Scheibe · > 100° | 408 mm² | Datenblatt L103711261 Spot Rot |
|
L103711262 | Spot Infrarot | Infrarot 850 nm · klare Scheibe · > 100° | Datenblatt L103711262 Spot Infrarot | |
|
L103711263 | Spot Weiß | Weiß 6500 K · klare Scheibe · > 100° | 408 mm² | Datenblatt L103711263 Spot Weiß |
|
L103711264 | Spot Blau | Blau 450 nm · klare Scheibe · > 100° | 408 mm² | Datenblatt L103711264 Spot Blau |
|
L103712251 | Spot Rot | Rot 620 nm · klare Scheibe · 30° | 408 mm² | Datenblatt L103712251 Spot Rot |
|
L103712252 | Spot Infrarot | Infrarot 850 nm · klare Scheibe · 30° | 408 mm² | Datenblatt L103712252 Spot Infrarot |
|
L103712253 | Spot Weiß | Weiß 6500 K · klare Scheibe · 30° | 408 mm² | Datenblatt L103712253 Spot Weiß |
|
L103712254 | Spot Blau | Blau 450 nm · klare Scheibe · 30° | 408 mm² | Datenblatt L103712254 Spot Blau |
|
L103712261 | Spot Rot | Rot 620 nm · klare Scheibe · > 100° | 408 mm² | Datenblatt L103712261 Spot Rot |
|
L103712262 | Spot Infrarot | Infrarot 850 nm · klare Scheibe · > 100° | 408 mm² | Datenblatt L103712262 Spot Infrarot |
|
L103712263 | Spot Weiß | Weiß 6500 K · klare Scheibe · > 100° | 408 mm² | Datenblatt L103712263 Spot Weiß |
|
L103712264 | Spot Blau | Blau 450 nm · klare Scheibe · > 100° | 408 mm² | Datenblatt L103712264 Spot Blau |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von reCAPTCHA. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen