LED-Beleuchtung für die industrielle Bildverarbeitung. Filtern Sie nach den technischen Werten, die für Ihre Anwendung zählen.
16 Produkte gefunden
| Abbildung | ArtikelNr. | Bezeichnung | Ausführung | Leuchtfläche | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|
|
L102410261 | Auflicht Rot | Rot 620 nm · klare Scheibe · > 100° | 139x19 mm | Datenblatt L102410261 Auflicht Rot |
|
L102410262 | Auflicht Infrarot | Infrarot 850 nm · klare Scheibe · > 100° | 139x19 mm | Datenblatt L102410262 Auflicht Infrarot |
|
L102410263 | Auflicht Weiß | Weiß > 5300 K · klare Scheibe · > 100° | 139x19 mm | Datenblatt L102410263 Auflicht Weiß |
|
L102410264 | Auflicht Blau | Blau 455 nm · klare Scheibe · > 100° | 139x19 mm | Datenblatt L102410264 Auflicht Blau |
|
L102411261 | Auflicht Rot | Rot 620 nm · klare Scheibe · > 100° | 139x19 mm | Datenblatt L102411261 Auflicht Rot |
|
L102411262 | Auflicht Infrarot | Infrarot 850 nm · klare Scheibe · > 100° | 139x19 mm | Datenblatt L102411262 Auflicht Infrarot |
|
L102411263 | Auflicht Weiß | Weiß > 5300 K · klare Scheibe · > 100° | 139x19 mm | Datenblatt L102411263 Auflicht Weiß |
|
L102411264 | Auflicht Blau | Blau 455 nm · klare Scheibe · > 100° | 139x19 mm | Datenblatt L102411264 Auflicht Blau |
|
L102420261 | Auflicht und Durchlicht Rot | Rot 620 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 139x19 mm | Datenblatt L102420261 Auflicht und Durchlicht Rot |
|
L102420262 | Auflicht und Durchlicht Infrarot | Infrarot 850 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 139x19 mm | Datenblatt L102420262 Auflicht und Durchlicht Infrarot |
|
L102420263 | Auflicht und Durchlicht Weiß | Weiß > 5300 K · diffuse Scheibe · > 100° | 139x19 mm | Datenblatt L102420263 Auflicht und Durchlicht Weiß |
|
L102420264 | Auflicht und Durchlicht Blau | Blau 455 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 139x19 mm | Datenblatt L102420264 Auflicht und Durchlicht Blau |
|
L102421261 | Auflicht und Durchlicht Rot | Rot 620 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 139x19 mm | Datenblatt L102421261 Auflicht und Durchlicht Rot |
|
L102421262 | Auflicht und Durchlicht Infrarot | Infrarot 850 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 139x19 mm | Datenblatt L102421262 Auflicht und Durchlicht Infrarot |
|
L102421263 | Auflicht und Durchlicht Weiß | Weiß > 5300 K · diffuse Scheibe · > 100° | 139x19 mm | Datenblatt L102421263 Auflicht und Durchlicht Weiß |
|
L102421264 | Auflicht und Durchlicht Blau | Blau 455 nm · diffuse Scheibe · > 100° | 139x19 mm | Datenblatt L102421264 Auflicht und Durchlicht Blau |
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von reCAPTCHA. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen